Первым автомобилем в модельной линейке Brilliance для России стал Brilliance V5 — компактный современный городской переднеприводный кроссовер с формулой привода 4Х2.
Дизайн автомобиля разработан итальянской компанией Pininfarina. Эргономичный салон отделан мягкими пластиками, просторный, с комфортными рядами сидений.
В России Brilliance V5 предлагается в четырех фиксированных комплектациях. Точнее будет сказать комплектаций две, Comfort и Deluxe, но за счет выбора из двух типов коробок передач версий в два раза больше.
Comfort
Начальная Comfort обещает наличие рейлингов на крыше, тканевой обивки салона, датчиков парковки, ABS, EBD, ESP и TCS, системы экстренного торможения, центрального замка с ДУ и штатной сигнализации, электростеклоподъемников на всех дверях, 2-ух фронтальных подушек безопасности, аудиосистемы (радио, CD MP3, USB, AUX-IN с 4 динамиками), кондиционера, многофункционального рулевого колеса с электроусилителем, повторителей указателей поворотов в зеркалах заднего вида и подогрева заднего стекла.
Deluxe
Более богатая версия Deluxe дополнительно к стандартному оснащению получает противотуманки, электропривод и подогрев зеркал, заводскую тонировку стекол, люк с электроприводом, кожаную отделку рулевого колеса, 8 динамиков для аудиосистемы, бесключевой доступ в салон и кнопку Start-Stop для запуска двигателя.
| Розничная стоимость автомобиля, руб. (включает доставку автомобиля до Дилера) |
735 900 (2015 г.) / 685 900 (2014 г.) | 775 900 (2015 г.) / 725 900 (2014 г.) | 795 900 (2015 г.) / 745 900 (2014 г.) | 835 900 (2015 г) / 785 900 (2014 г.) |
| Комплектации | 1.6 MT Comfort | 1.6 MT Deluxe | 1.6 AT Comfort | 1.6 AT Deluxe |
| Розничная стоимость автомобиля, руб. (включает доставку автомобиля до Дилера) |
750 900 (2015 г.)/ 700 900 (2014 г.) | 790 900 (2015 г.)/ 740 900 (2014 г.) | 810 900 (2015 г.)/ 760 900 (2014 г.) | 855 900 (2015 г.)/ 805 900 (2014 г.) |
| Комплектации PLUS* *Дополнено: подогрев передних сидений, передние и задние брызговики, комплект ворсовых ковриков в салон |
1.6 MT Comfort PLUS | 1.6 MT Deluxe PLUS | 1.6 AT Comfort PLUS | 1.6 AT Deluxe PLUS |
| Технические характеристики | ||||
| Система экстренного торможения | + | + | + | + |
| Тормозная система ABS+EBD | + | + | + | + |
| Противобуксовочная система | + | + | + | + |
| Передние и задние дисковые тормоза | + | + | + | + |
| Электронная система стабилизации | + | + | + | + |
| Электрический усилитель руля | + | + | + | + |
| Оборудование | ||||
| Передние противотуманные фары | + | + | ||
| Светодиодные габаритные огни | + | + | + | + |
| Повторитель поворота в корпусе бокового зеркала | + | + | + | + |
| Дополнительный задний стоп-сигнал | + | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + |
| Хромированные накладки наружних ручек дверей | + | + | ||
| Пластиковые накладки порогов | + | + | ||
| Хромированные накладки порогов | + | + | ||
| Люк с 2-х позиционным с электроприводом | + | + | ||
| Заводская тонировка стекол (зеленая) | + | + | ||
| Датчики парковки задние | + | + | + | + |
| Безопасность | ||||
| Подушка безопасности водителя и пассажира | + | + | + | + |
| Передние и задние регулируемые по высоте подголовники | + | + | + | + |
| Регулировка водительского сидения в 6-и направлениях | + | + | + | + |
| Преднатяжители передних ремней безопасности | + | + | + | + |
| Задние трехточечные ремни безопасности | + | + | + | + |
| Датчик непристегнутого ремня безопасности (свыше 25 км/ч) | + | + | + | + |
| Автоматическая блокировка дверей свыше 25 км/ч | + | + | + | + |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | + | + | + | + |
| Дополнительная блокировка задних дверей (детский замок) | + | + | + | + |
| Блокировка стеклоподъемников | + | + | + | + |
| Стеклоподъемники с функцией травмозащиты и с функцией закрытия с ДУ | + | + | + | + |
| Травмозащитная рулевая колонка | + | + | + | + |
| Противоугонная блокировка рулевого колеса | + | + | + | + |
| Комфорт | ||||
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + |
| Запуск двигателя нажатием кнопки Start/Stop | + | + | ||
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль | + | + | ||
| Открывание крышки багажника с пульта ДУ | + | + | + | + |
| Функция централизованного закрывания окон | + | + | + | + |
| Задний стеклоочиститель | + | + | ||
| Кожаное рулевое колесо | + | + | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + |
| Регулировка угла наклона руля | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | + | + |
| Фильтр салонной вентиляции | + | + | + | + |
| Подогрев боковых зеркал заднего вида | + | + | + | + |
| Зеркало салона с электрохромным покрытием | + | + | + | + |
| Подогрев заднего стекла | + | + | + | + |
| Тканевый салон | + | + | + | + |
| Складываемый задний ряд сидений 60:40 | + | + | + | + |
| Аудиосистема AM/FM/CD/MP3 c 4-мя динамиками | + | + | ||
| Аудиосистема AM/FM/CD/MP3 c 8-ю динамиками | + | + | ||
| Интерфейс USB-порт, аудиовход AUX-IN | + | + | + | + |


Leave A Comment