Технические характеристики нового китайского кроссовера Brilliance V5 достаточно статичны и не дают покупателю широкого спектра выбора двигателей или вариаций коробок передач.
Автомобиль оснащается безальтернативным бензиновым 1,6-литровым (110 л.с. 151 Н.м.) мотором, способным работать в паре с 5 МКПП (5 АКПП).
С механикой кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 11,9 секунд, максимальная скорость 170 км/ч, смешанный расход топлива заявлен на уровне 6,9 литров.
С автоматической трансмиссией спурт до первой сотни за долгие 13,9 секунд, максималка 165 кмч, а расход топлива в комбинированном режиме по данным производителя 7,2 литра.
Привод только передний, тормоза всех колес дисковые, усилитель руля электрический.
Бюджетная подвеска Бриллианса достаточно комфортна, но кроссовер заметно кренится в поворотах, маломощный двигатель явно не подходит кроссоверу с массой около 1,5 тонны, малоинформативное рулевое управление и ватные педали пугают.
Производство Brilliance V5 для российского рынка организовано на предприятии Дервейс. В планах китайской компании продавать по 3500-4000 экземпляров нового кроссовера ежегодно.
| Кузов | |
| Тип кузова | Компактный кроссовер |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Дорожный просвет, мм | 175 |
| Объем багажника, min, л | 430 |
| Объем багажника, max, л | 1254 |
| Размеры внешние | |
| Длина, мм | 4405 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1627 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Колея передних колес, мм | 1544 |
| Колея задних колес, мм | 1530 |
| Радиус разворота, м | 5.5 |
| Размеры внутренние | |
| Расстояние от подушки переднего сиденья до потолка, мм | 1015 |
| Расстояние от подушки заднего сиденья до потолка, мм | 986 |
| Ширина салона спереди на уровне плеч, мм | 1416 |
| Ширина салона сзади на уровне плеч, мм | 1382 |
| Пространство для ног передних пассажиров, мм | 1036 |
| Пространство для ног задних пассажиров, мм | 918 |
| Двигатель | |
| Тип | Бензиновый |
| Экологический класс | ЕВРО 4 |
| Объем, см3 | 1590 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин-1 | 81.0 (110) / 5800 |
| Макс. крутящий момент, H•м / мин-1 | 151 / 4000 |
| Расположение двигателя | Поперечное |
| Конструкция | Рядная |
| Число цилиндров, шт | 4 |
| Число клапанов, шт | 16 |
| Газораспределительный механизм | VVT |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Коробка передач | |
| Тип механической КПП (MT) | Ручное управление |
| Количество передач (MT) | 5 |
| Тип автоматической КПП (AT) | Гидромеханическая |
| Количество передач (AT) | 5 |
| Динамические характеристики | |
| Разгон 0-100 км/ч, сек. | 11.9 (MT) / 13.9 (AT) |
| Макс. скорость, км/ч | 170 (MT) / 165 (AT) |
| Расход топлива | |
| Загородный цикл, л / 100 км | 5.31 (MT) / 5.56 (AT) |
| Смешанный цикл, л / 100 км | 6.9 (MT) / 7.2 (AT) |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Шасси | |
| Тип привода | Передний |
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка |
| Рулевое управление | Эелектроусилитель |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Подвеска передняя | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперчной устойчивости |
| Подвеска задняя | Полузависимая, пружинная (балка), со стабилизатором поперчной устойчивости |
| Масса | |
| Снаряженная масса, кг (МТ/АТ) | 1415 / 1455 |
| Максимальная полная масса, кг (МТ/АТ) | 1865 / 1885 |
| Диски и шины | |
| Шины размерность | 225 / 55 / R17 |
| Диски | легкосплавные, алюминевые |
| Запасное колесо | Полноразмерное |
| Салон | |
| Пространство для ног передних пассажиров, мм | 1036 |
| Пространство для ног задних пассажиров | 918 |
| Ширина салона для первого ряда, мм | 1416 |
| Ширина салона для второго ряда сидений, мм | 1382 |


Leave A Comment