Пятидверный хэтчбек Datsun mi-DO, созданный на базе «Лады Калины», оснащается восьмиклапанным мотором объемом 1,6 литра и мощностью 87 л. с.
Автомобиль | Datsun mi-DO |
Название модификации | 1.6 |
Тип кузова | 5-дверный хэтчбек |
Число мест | 5 |
Длина, мм | 3950 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1500 |
Колесная база, мм | 2476 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 175 |
Снаряженная масса, кг | 1160 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском |
Расположение | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1596 |
Число клапанов | 8 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 87 (64) / 5100 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 140 / 3800 |
Коробка передач | механическая, |
Привод | передний |
Шины | 185/60 R14 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 (166) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,0 (14,3) |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,0 (7,7) |
Емкость топливного бака, л | 50 |
Тип топлива | бензин АИ-95 |
Примечание | * В скобках — данные для автомобилей с автоматической коробкой передач |
Технические характеристики автомобиля «Датсун Ми-До» указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры, двигатели, коробки передач, тип привода, расход топлива, динамические характеристики и т. д. Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Дорожный просвет (клиренс) автомобиля Datsun mi-DO — минимальное расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой машины, например, защитой двигателя. Клиренс может варьироваться в зависимости от модификации и комплектации автомобиля.
Leave A Comment