Hyundai Creta 2016 цены и комплектации
| Start | Active | Comfort | |
| Минимальная цена, рублей | 749 900 | 859 900 | 959 900 |
| Бортовой компьютер | + | + | + |
| Гидравлический усилитель руля | + | + | нет |
| Задние электростеклоподъёмники | + | + | + |
| Камера заднего вида | нет | нет | в пакете опций |
| Климат-контроль | нет | нет | + |
| Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 6 |
| Кондиционер | нет | + | + |
| Легкосплавные диски | нет | нет | + |
| Обогрев зеркал | нет | + | + |
| Передние электростеклоподъёмники | + | + | + |
| Подогрев руля | нет | в пакете опций | в пакете опций |
| Подогрев задних сидений | нет | в пакете опций | в пакете опций |
| Подогрев передних сидений | нет | + | + |
| Подогрев лобового стекла | нет | нет | в пакете опций |
| Регулировка рулевой колонки | + | + | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | нет | нет | + |
| Система помощи при спуске | + | + | + |
| Система помощи при трогании в гору | + | + | + |
| Система стабилизации | + | + | + |
| Центральный замок с ДУ | нет | + | + |
| Штатная аудиосистема с CD и MP3 | + | + | + |
| Штатный парктроник | нет | нет | + |
| Электрический усилитель руля | нет | нет | + |
| Электрорегулируемые зеркала | нет | + | + |
Hyundai Creta 2016 цена и технические характеристики
| Минимальная цена, рублей | 749 900 | 909 900 | 1 069 900 | 1 149 900 |
| Кузов | универсал | универсал | универсал | универсал |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Привод | передний | передний | передний | полный |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
| Длина | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм |
| Ширина | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм |
| Высота | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм |
| Колесная база | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм |
| Объем багажника | 420/1280 л | 420/1280 л | 420/1280 л | 420/1280 л |
| Снаряженная масса | 1277 кг | 1305 кг | 1325 кг | 1395 кг |
| Расположение и число цилиндров | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Рабочий объем | 1,6 л | 1,6 л | 2,0 л | 2,0 л |
| Мощность | 123 л.с. | 123 л.с. | 149 л.с. | 149 л.с. |
| Обороты в минуту | 6300 | 6300 | 6200 | 6200 |
| Крутящий момент | 155 Нм | 155 Нм | 192 Нм | 192 Нм |
| Обороты в минуту | 4200 | 4200 | 4000 | 4000 |
| Коробка передач | механическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая |
| Число передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Максимальная скорость | 169 км/ч | 170 км/ч | 183 км/ч | 179 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 12.3 секунды | 12.1 секунды | 10.7 секунды | 11.3 секунды |
| Расход топлива | 8.6 / 5.1 / 6.5 | 9.2 / 5.9 / 7.1 | 10.2 / 6.0 / 7.5 | 10.6 / 6.5 / 8.0 |


Leave A Comment